<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for TrendSound</title>
	<atom:link href="http://www.trendsound.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendsound.net</link>
	<description>i’m a dj, i’m what i play (and i play what people like)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Feb 2011 17:24:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Comment on Terza serata TrendSound Sanremo monitoraggio in real time by Social Viewing e Sanremo</title>
		<link>http://www.trendsound.net/2011/02/636-terza-serata-trendsound-sanremo-monitoraggio-in-real-time/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>Social Viewing e Sanremo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 17:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsound.net/2011/02/636-terza-serata-trendsound-sanremo-monitoraggio-in-real-time/#comment-226</guid>
		<description>[...] grafico, già proposto a commento della terza serata del Festival, quella dedicata ai 150 anni dell’unità d’Italia, fotografa l’andamento dei tweet in tempo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] grafico, già proposto a commento della terza serata del Festival, quella dedicata ai 150 anni dell’unità d’Italia, fotografa l’andamento dei tweet in tempo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Serata Finale TrendSound Sanremo monitoraggio in real time by Trendsound</title>
		<link>http://www.trendsound.net/2011/02/700-serata-finale-trendsound-sanremo-monitoraggio-in-real-time/comment-page-2/#comment-216</link>
		<dc:creator>Trendsound</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 00:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsound.net/2011/02/700-serata-finale-trendsound-sanremo-monitoraggio-in-real-time/#comment-216</guid>
		<description>Ringraziamo Repubblica e Ernesto Assante che ci hanno supportato nella realizzazione dell&#039;Osservatorio e postato il nostro link nel loro blog.

E grazie ai numerosi che ci hanno seguito.

Rimanete in ascolto, nei prossimi giorni approfondiremo i meccanismi di attenzione e popolarità di questo Festival.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ringraziamo Repubblica e Ernesto Assante che ci hanno supportato nella realizzazione dell&#8217;Osservatorio e postato il nostro link nel loro blog.</p>
<p>E grazie ai numerosi che ci hanno seguito.</p>
<p>Rimanete in ascolto, nei prossimi giorni approfondiremo i meccanismi di attenzione e popolarità di questo Festival.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Serata Finale TrendSound Sanremo monitoraggio in real time by Redazione</title>
		<link>http://www.trendsound.net/2011/02/700-serata-finale-trendsound-sanremo-monitoraggio-in-real-time/comment-page-2/#comment-217</link>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 00:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsound.net/2011/02/700-serata-finale-trendsound-sanremo-monitoraggio-in-real-time/#comment-217</guid>
		<description>E&#039; finita. Alla fine anche due mondi che sembrano a prima vista appartenenti a generazioni diverse, come Sanremo e Twitter, sono in realtà legati da un filo definibile, misurabile, e carico di significati. Questo live test mi pare assolutamente riuscito. 

Rimango anche io in attesa delle analisi approfondite critiche sui commenti, qui abbiamo visto Quanto si parla di ..., ma vorrei sapere anche Come si parla di ... anche perchè voglio approfondire la mia teoria sui vestiti e sugli stilisti. Per la quale mi pare mecessario fare un&#039;indagine allargata a termini specifici dei tessuti etc.

E già che ci sono ringrazio tutti quelli che hanno contribuito al successo di questa esperienza, o sopportato partner isterici da superlavoro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; finita. Alla fine anche due mondi che sembrano a prima vista appartenenti a generazioni diverse, come Sanremo e Twitter, sono in realtà legati da un filo definibile, misurabile, e carico di significati. Questo live test mi pare assolutamente riuscito. </p>
<p>Rimango anche io in attesa delle analisi approfondite critiche sui commenti, qui abbiamo visto Quanto si parla di &#8230;, ma vorrei sapere anche Come si parla di &#8230; anche perchè voglio approfondire la mia teoria sui vestiti e sugli stilisti. Per la quale mi pare mecessario fare un&#8217;indagine allargata a termini specifici dei tessuti etc.</p>
<p>E già che ci sono ringrazio tutti quelli che hanno contribuito al successo di questa esperienza, o sopportato partner isterici da superlavoro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Serata Finale TrendSound Sanremo monitoraggio in real time by The Watcher</title>
		<link>http://www.trendsound.net/2011/02/700-serata-finale-trendsound-sanremo-monitoraggio-in-real-time/comment-page-2/#comment-215</link>
		<dc:creator>The Watcher</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 00:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsound.net/2011/02/700-serata-finale-trendsound-sanremo-monitoraggio-in-real-time/#comment-215</guid>
		<description>Meno male che un minimo di decenza ha prevalso!
A un certo punto ho temuto proprio la vittoria di Al Bano.
Non avrei mai detto che il pubblico da casa premiasse Vecchioni.
Alla fine un sussulto di identità ha scosso Sanremo.
Anche se la carica degli ultra-amici non passerà facilmente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meno male che un minimo di decenza ha prevalso!<br />
A un certo punto ho temuto proprio la vittoria di Al Bano.<br />
Non avrei mai detto che il pubblico da casa premiasse Vecchioni.<br />
Alla fine un sussulto di identità ha scosso Sanremo.<br />
Anche se la carica degli ultra-amici non passerà facilmente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Serata Finale TrendSound Sanremo monitoraggio in real time by Trendsound</title>
		<link>http://www.trendsound.net/2011/02/700-serata-finale-trendsound-sanremo-monitoraggio-in-real-time/comment-page-2/#comment-214</link>
		<dc:creator>Trendsound</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 00:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsound.net/2011/02/700-serata-finale-trendsound-sanremo-monitoraggio-in-real-time/#comment-214</guid>
		<description>Oggi siamo stanchi, ma promettiamo una bella analisi testuale dei messaggi in modo da capire non solo il soggetto commentato, ma anche il tenore del parere espresso.

Portare pazienza, ma sarà sicuramente più interessante dei numerosissimi dopofestival.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi siamo stanchi, ma promettiamo una bella analisi testuale dei messaggi in modo da capire non solo il soggetto commentato, ma anche il tenore del parere espresso.</p>
<p>Portare pazienza, ma sarà sicuramente più interessante dei numerosissimi dopofestival.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Serata Finale TrendSound Sanremo monitoraggio in real time by Trendsound</title>
		<link>http://www.trendsound.net/2011/02/700-serata-finale-trendsound-sanremo-monitoraggio-in-real-time/comment-page-2/#comment-213</link>
		<dc:creator>Trendsound</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 23:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsound.net/2011/02/700-serata-finale-trendsound-sanremo-monitoraggio-in-real-time/#comment-213</guid>
		<description>Bé ci siamo.

Vecchioni è il secondo dopo ALBano, CHE VOLVATE?!?!?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bé ci siamo.</p>
<p>Vecchioni è il secondo dopo ALBano, CHE VOLVATE?!?!?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Serata Finale TrendSound Sanremo monitoraggio in real time by Redazione</title>
		<link>http://www.trendsound.net/2011/02/700-serata-finale-trendsound-sanremo-monitoraggio-in-real-time/comment-page-2/#comment-212</link>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 23:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsound.net/2011/02/700-serata-finale-trendsound-sanremo-monitoraggio-in-real-time/#comment-212</guid>
		<description>Vecchioni vince!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vecchioni vince!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Serata Finale TrendSound Sanremo monitoraggio in real time by Redazione</title>
		<link>http://www.trendsound.net/2011/02/700-serata-finale-trendsound-sanremo-monitoraggio-in-real-time/comment-page-2/#comment-211</link>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 23:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsound.net/2011/02/700-serata-finale-trendsound-sanremo-monitoraggio-in-real-time/#comment-211</guid>
		<description>Albano terzo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Albano terzo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Serata Finale TrendSound Sanremo monitoraggio in real time by Trendsound</title>
		<link>http://www.trendsound.net/2011/02/700-serata-finale-trendsound-sanremo-monitoraggio-in-real-time/comment-page-2/#comment-210</link>
		<dc:creator>Trendsound</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 23:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsound.net/2011/02/700-serata-finale-trendsound-sanremo-monitoraggio-in-real-time/#comment-210</guid>
		<description>Ok, a tutto c&#039;è un limite...

La Ventura l&#039;anno prox non presenterà Sanremo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, a tutto c&#8217;è un limite&#8230;</p>
<p>La Ventura l&#8217;anno prox non presenterà Sanremo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Serata Finale TrendSound Sanremo monitoraggio in real time by Trendsound</title>
		<link>http://www.trendsound.net/2011/02/700-serata-finale-trendsound-sanremo-monitoraggio-in-real-time/comment-page-2/#comment-209</link>
		<dc:creator>Trendsound</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 23:57:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsound.net/2011/02/700-serata-finale-trendsound-sanremo-monitoraggio-in-real-time/#comment-209</guid>
		<description>Volevo dire al buio.

C&#039;è emozzzionee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volevo dire al buio.</p>
<p>C&#8217;è emozzzionee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Serata Finale TrendSound Sanremo monitoraggio in real time by Trendsound</title>
		<link>http://www.trendsound.net/2011/02/700-serata-finale-trendsound-sanremo-monitoraggio-in-real-time/comment-page-2/#comment-208</link>
		<dc:creator>Trendsound</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 23:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsound.net/2011/02/700-serata-finale-trendsound-sanremo-monitoraggio-in-real-time/#comment-208</guid>
		<description>Ultimo aggiornamento al butio effettuato

Attendete il tempo di refresh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimo aggiornamento al butio effettuato</p>
<p>Attendete il tempo di refresh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

